往年江西财经大学排名
江西财经大学全国排名
| 年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 159 | 62.19 | 60.89 | 61.79 | 65.31 |
| 2014 | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.2 |
| 2013 | 175 | 60.79 | 1.51 | 2.79 | 0.7 |
| 2012 | 171 | 1.81 | 1.13 | 2.81 | 0.58 |
| 2011 | 186 | 1.69 | 0.68 | 2.6 | 2.03 |
| 2010 | 186 | 1.6 | 0.67 | 2.62 | 1.06 |
| 2009 | 191 | 1.52 | 0.73 | 2.36 | 0.92 |
江西财经大学地区排名
| 本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大学 | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
| 2 | 江西师范大学 | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
| 3 | 江西财经大学 | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
| 4 | 江西农业大学 | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
| 5 | 江西理工大学 | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
江西财经大学专业排名
专业名称 | 排名 |
工商管理类 | 1 |
金融学类 | 2 |
金融学 | 3 |
统计学类 | 4 |
会计学 | 5 |

